-
Joints en caoutchouc de diaphragme
-
Diaphragme en caoutchouc de valve
-
Diaphragme de vanne électromagnétique
-
Diaphragme de pompe de dosage
-
Diaphragme de valve d'impulsion
-
Diaphragme de valve pneumatique
-
Diaphragme composé
-
amortisseur en caoutchouc
-
Garniture en caoutchouc de bride
-
tuyau flexible d'acier inoxydable
-
tuyau hydraulique à haute pression
-
Tuyau hydraulique de basse pression
-
Prise de tuyau de boue
-
Joint de roulement de diaphragme
-
Produits en polyuréthane
-
Ventilateur solénoïde en laiton
-
Valve à impulsion industrielle
-
Linda.MDepuis la collaboration avec Hongum en 2020, leurs diaphragmes en caoutchouc de qualité marine et leurs amortisseurs industriels ont fourni des performances zéro défaillance,assurer le fonctionnement ininterrompu de nos grues portuaires, les systèmes de propulsion des dragues et les équipements de transport de GNL.
0,1 au CR franc du diaphragme NBR NR de caoutchouc nitrile du téflon 15Mpa
| Lieu d'origine | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque | HONGUM |
| Certification | 3A、CE、SGS approval |
| Numéro de modèle | Adapté aux besoins du client |
| Quantité de commande min | 50 PCs |
| Prix | 3.0-1200.0 USD / pc |
| Détails d'emballage | Poly boîte de Bag+Carton |
| Délai de livraison | 5-25days |
| Conditions de paiement | Transferts de fil, lettres de crédit, Western Union, Paypal, T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement | 5000 PCS par mois |
| nom | Diaphragme en caoutchouc pneumatique | Matériel | NBR, NR, CR, FRANC |
|---|---|---|---|
| La température | -20°-80° | Caractéristiques | Résistance à l'usure, longue durée de vie |
| Taille | Adapté aux besoins du client | Nombre d'article | HF54151 |
| Mettre en évidence | Diaphragme de caoutchouc nitrile de franc,Diaphragme de caoutchouc nitrile de NR,diaphragme du téflon 15Mpa |
||
0,1 au CR franc du diaphragme NBR NR de caoutchouc nitrile du téflon 15Mpa
Introduction :
Le diaphragme est un composant important de déclencheur pneumatique de diaphragme, quand la source d'air est normale. Si le déclencheur ne se déplace pas, vous devriez penser, que le diaphragme soit cassé ou non installé correctement. Quand il y a des défauts tels que les coins ou les bavures pointus sur la surface de la surface de contact en métal, le diaphragme sera perforé, et le diaphragme ne doit pas couler, le diaphragme a été employé trop longtemps, et la qualité matérielle affectera également l'utilisation. Avant installation, examinez les pièces pour assurer les bosses, dommages, déformation, en épluchant la peinture ou d'autres phénomènes anormaux, et remplacez-les s'ils sont défectueux. Des pièces remplacées doivent être inspectées et qualifiées avant qu'elles puissent être employées, et des disques devraient être gardés.
Paramètres de diaphragme de soupape de commande pneumatique :
| Diamètre : | 5-1500mm |
| Matériel : | Caoutchouc nitrile, le caoutchouc naturel |
| Résistance de la température : | -35° C à 300° C |
| Résistance à la traction : | Rangement de 0,1 à 15Mpa |
Caractéristiques du produit : cachetage fort, résistance de vieillissement, résistance de larme, résistance à l'usure, longue durée de vie, bonne élasticité
![]()
![]()
![]()
![]()
Argument de vente :
| Matériaux de produit | NBR, NR |
| Température de fonctionnement | -20℃~80℃ |
| Durée de vie | périodes ≥1000000 |
| Scénario d'utilisation | Cylindre mécanique industriel |
Caractéristiques :
| Article |
Région d'opération |
Taille | |||||||||||
| B | C | D | h | H | T | R1 | R2 | R3 | φ1 | φ2 | |||
| ZMLB-0 | 35 | 130 | 126 | 95 | 75 | 1 | 20 | 1 | 6,5 | 6,5 | / | 8×φ5 | / |
| ZMLB-1 | 50 | 145 | 130 | 90 | 80 | 4 | 7 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8×φ7 | 8×φ12 |
| ZMLB-2 | 80 | 165 | 150 | 100 | 85 | 7 | 15 | 2,5 | 7 | 8 | 8 | 8×φ7 | 8×φ13 |
| ZMLB-3 | 70 | 195 | 175 | 120 | 96 | 18 | 25 | 2 | 6,5 | 4,5 | 6,5 | 10×φ8.5 | / |
| ZMLB-4 | 90 | 200 | 187 | 115 | 90 | 8 | 25 | 3 | 12 | 15 | 12 | 8×φ9 | / |
| XKK-1 | 230 | Non poreux | 175 | 150 | 5 | 15 | 1,5 | 12 | 6 | 12 | Non poreux | Non poreux | |
| XHD-1 | 255 | 225 | 140 | 120 | 7… | 16 | 2 | 3 | 17 | 14 | 12×φ9 | / | |
| XDG-1 | 255 | 235 | 175 | 155 | 10 | 50 | 3 | 7 | 5 | 10 | 12×φ9 | / | |
| ZMLB-5 | 250 | 255 | 245 | 190 | 160 | 8 | 38 | 3 | 11 | 7 | 15 | 12×φ6 | 12×φ12 |
| ZMLB-6 | 200 | 268 | 243 | 195 | 154 | 18 | 33 | 1,5 | 10 | 6,5 | 6,5 | 12×φ13 | |
| ZMLB-7 | 250 | 288 | 270 | 180 | 160 | 28 | 28 | 4 | 8 | 11 | 8 | 14×φ8.5 | / |
| ZMLB-8 | 350 | 338 | 312 | 250 | 211 | 23 | 45 | 2,5 | 9,5 | 6,5 | 8,5 | 18×φ10 | / |
| ZMAB-10 | 100 | 194 | 174 | 130 | 110 | 5 | 15 | 2 | 5 | 8 | / | 8×φ9 | 8×φ15 |
| ZMAB-1A | 150 | 205 | 185 | 135 | 115 | 10 | 24 | 2 | 5 | 7 | 12 | 8×φ9 | 8×φ15 |
| ZMAB-1B | 200 | 235 | 215 | 155 | 135 | 12 | 20 | 2,5 | 6 | 9 | 10 | 12×φ9 | 12×φ15 |
| ZMAB-2 | 280 | 285 | 265 | 195 | 155 | 8 | 33 | 2 | 12 | 12 | 15 | 12×φ9 | 12×φ15 |
| XDG-2 | 298 | 278 | 220 | 195 | 10 | 60 | 3 | 10 | 8 | 10 | 12×φ9 | / | |
| ZMAB-3A | 400 | 306 | 286 | 256 | 196 | 8 | 38 | 2 | 9 | 9 | 9 | 12×φ9 | 12×φ15 |
| ZMAB-3B | 420 | 325 | 305 | 220 | 180 | 18 | 45 | 3 | 8 | 15 | 10 | 16×φ9 | 16×φ15 |
| ZMAB-4A | 630 | 410 | 386 | 275 | 225 | 18 | 60 | 3 | 10 | 14 | 14 | 16×φ11 | 16×φ15 |
| ZMAB-4B | 600 | 394 | 374 | 290 | 230 | 18 | 60 | 2,5 | 12 | 14 | 14 | 16×φ11 | 16×φ15 |
| XDG-2 | 395 | 375 | 320 | 300 | 15 | 80 | 3 | 13 | 7 | 10 | 16×φ11 | / | |
| ZMAB-5 | 1000 | 195 | 470 | 365 | 295 | 16 | 70 | 3 | 20 | 26 | 30 | 20×φ11 | 20×φ18 |
| ZMAB-6A | 1600 | 616 | 586 | 460 | 360 | 45 | 100 | 4 | 14 | 20 | 20 | 20×φ11 | 20×φ16 |
| ZMAB-6B | 1600 | 640 | 610 | 460 | 360 | 46 | 102 | 4 | 14 | 20 | 20 | 24×φ12 | 24×φ18 |
| S1 | 70 | 176 | 156 | 100 | 72 | 10 | 33 | 3 | 9 | 9 | 10 | 12×φ9- | 12×φ14 |
| S2 | 100 | 195 | 175 | 110 | 80 | 13 | 35 | 2,5 | 7 | 10 | 14 | ⁹ 12×φ | 12×φ14 |
| ZMAB-22 | 350 | 285 | 265 | 220 | 190 | 0 | 35 | 2 | 10 | 12 | / | 12×φ9 | 12×φ15 |
| ZMAB-23 | 350 | 285 | 265 | 220 | 190 | 0 | 48 | 2 | 10 | 12 | / | 12×φ9 | 12×φ15 |
| ZMAB-34 | 560 | 360 | 336 | 285 | 235 | 0 | 65 | 2,5 | 10 | 14 | / | 16×φ15 | |
| ZMAB-45 | 900 | 470 | 440 | 370 | 300 | 0 | 98 | 3 | 20 | 26 | / | 18×φ11 | 18×φ18 |
| HA-2 | 267 | 248 | 190 | 160 | 10 | 39 | 2 | 13 | 8/8 | 13 | 10×φ9 | 10×φ15 | |
| HA-3 | 350 | 330 | 265 | 225 | 12 | 50 | 2 | 12 | 8 | 18 | 16×φ9 | 16×φ15 | |
| xzs-1 | 126 | 114 | 96 | 74 | 0 | 10 | 3 | 0 | 10 | 10 | 6×φ7 | / | |
| XZS-2 | 135 | 122. | 103 | 78 | 0 | 15 | 3 | 0 | 7 | 7 | 6×φ7 | / | |
| XZS-3 | 186 | 172 | 150 | 112 | 0 | 15 | 3 | 0 | 15 | 20 | 8×φ7 | / | |
| XZS-4 | 234 | 218 | 194 | 153 | 0 | 18 | 3 | 0 | 10 | 10 | 12×φ7 | / | |
| XDY-1 | 110 | 108 | 95 | 80 | 0 | 20 | 3 | 0 | 45° | 3 | Joint circulaire φ8 | ||
| XDY-2 | 150 | 147 | 132 | 100 | 0 | 22 | 3 | 0 | 45° | 4 | Joint circulaire φ8.5 | ||
Notre service :
1. L'emballage est emballage neutre ou emballage adapté aux besoins du client.
2. Nous vous répondrons d'ici 24 heures.
3. Nous te fournirons également le bon service après-vente.
4. Des ordres d'OEM ou d'ODM sont bien accueillis.
5. Les commandes à l'essai sont acceptables.
6. Prix usine de haute qualité et.
7. 100% a assuré la qualité.

